
產 品 介 紹

駕駛室:TJG190、全浮、司機氣囊減振座椅、豪華內飾。發動機:康明斯ISL8.9-315E50A發動機、玉柴YC6L350-50發動機、濰柴WP10.336E53發動機,國五排放。變速箱:十檔。車橋:前橋5.5噸,后橋10噸。選裝:T702、T709駕駛室、十二檔變速箱、13噸后橋
※ 整車技術參數: | ||||
產品名稱 | EQ1310VFV型載貨汽車 | |||
總質量 | Kg | 31000 | ||
額定載質量 | Kg | 18570,18505 | ||
整備質量 | Kg | 12300 | ||
準拖掛車總質量 | Kg | / | ||
外形尺寸(長×寬×高 ) | mm | 11100,12000×2500×3200,3800,3400 | ||
貨廂尺寸(長×寬×高 ) | mm | 8600,9400,9600×2300,2400×600,800 | ||
接近角/離去角 | o | 19/12,19/11,19/14 | ||
前懸/后懸 | mm |
1530/2520,1530/2670,1530/2320,1530/2920,1480/2570,1480/2720, 1480/2370,1480/2970,1250/2800,1250/2950,1250/2600,1250/3200 |
||
最高車速 | Km/h | 90 | ||
※ 底盤技術參數: | ||||
底盤稱 (類別) | 載貨汽車底盤(二類) | |||
底盤型號 | EQ1310VFVJ | |||
底盤生產企業 | 東風汽車公司 | |||
底盤外形尺寸(長×寬×高) | mm | 10930,11830×2490×3100,3700 | ||
軸數 | 4 | |||
軸距 | mm | 1850+3900+1300,1850+4600+1350 | ||
輪胎數 | 12 | |||
輪胎規格 | 11.00R20,295/80R22.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 9/9/10 | |||
前輪距 | mm | 1980/1980,2050/2050 | ||
后輪距 | mm | 1860/1860 | ||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
轉向形式 | 方向盤 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISL8.9-315E50A YC6L350-50 WP10.336E53 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8900 8424 9726 |
232 257 247 |