
產 品 介 紹



駕駛室:D913標準型、全浮、司機氣囊減振座椅、豪華內飾。前面罩“笑臉”設計,時尚型導流槽。發動機:玉柴YC6JA220-50發動機、康明斯ISB210 50發動機,國五排放。變速箱:八檔。車橋:前橋3.6噸,后橋10噸。選裝:T702駕駛室、13噸后橋
※ 整車技術參數: | ||||
產品名稱 | EQ1256GF型載貨汽車 | |||
總質量 | Kg | 24900 | ||
額定載質量 | Kg | 16205 | ||
整備質量 | Kg | 8500 | ||
準拖掛車總質量 | Kg | / | ||
外形尺寸(長×寬×高 ) | mm | 9700,10300,10850,11100,12000×2500×3100 | ||
貨廂尺寸(長×寬×高 ) | mm | 7200,7800,8400,8600,9600×2400×550,800 | ||
接近角/離去角 | o | 20/13,20/11,20/10,20/9 | ||
前懸/后懸 | mm |
1450/2400,1450/3000,1450/3200,1450/2850,1450/3250, 1250/2600,1250/3200,1250/3400,1250/3050,1250/3450 |
||
最高車速 | Km/h | 90 | ||
※ 底盤技術參數: | ||||
底盤稱 (類別) | 載貨汽車底盤(二類) | |||
底盤型號 | EQ1256GFJ | |||
底盤生產企業 | 東風汽車公司 | |||
底盤外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9500,9900,10100,10700,10900,11800×2470×3000 | ||
軸數 | 3 | |||
軸距 | mm | 1850+4000,1850+4350,1850+4950,1850+5450 | ||
輪胎數 | 8 | |||
輪胎規格 | 10.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 9/9/10+8 | |||
前輪距 | mm | 1920/1920,1980/1980 | ||
后輪距 | mm | 1860 | ||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
轉向形式 | 方向盤 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA220-50 ISB210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6870 5900 |
162 155 |